Vänortskommittén
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (18 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Södersten | Fredrik | M | Ledamot | 1 |
| Hallberg | Pernilla | C | Ledamot | 2 |
| Steen | Ralph | L | Ledamot | 3 |
| Nilsson | Christina | KD | Ordförande | 4 |
| Åsenfors | Louise | S | Vice ordförande | 5 |
| Lundström | Ulrika | V | Ledamot | 6 |
| Fräknefjord | Vivian | MP | Ledamot | 7 |
| Stengavel | Fredrik | SD | Ledamot | 8 |
| Leemloch | Kari | UP | Ledamot | 9 |
| Svennberg | Sture | M | Ersättare | 10 |
| Tillander | Eva | C | Ersättare | 11 |
| Hesselroth | Thomas | L | Ersättare | 12 |
| Lundin | Eva-Lena | KD | Ersättare | 13 |
| Henning | Gunnar | S | Ersättare | 14 |
| Rundström | Johan | V | Ersättare | 15 |
| Ljung Abrahamsson | Johanna | MP | Ersättare | 16 |
| Swiniarski | Krzysztof | SD | Ersättare | 17 |
| Olsson | Lars | UP | Ersättare | 18 |
