Kommunala rådet för äldre
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (22 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Gustafsson | Ann-Charlott | UP | Ordförande | 1 |
| Skoglund | Stefan | S | Ledamot | 2 |
| Sténhoff | Mathilda | M | Ledamot | 3 |
| Högberg | Annelie | S | Ledamot | 4 |
| Pettersson | Martin | SD | Ledamot | 5 |
| Sundström | Henrik | M | Ledamot | 6 |
| Engdahl | Karin | S | Ledamot | 7 |
| Andreasson | Kent | UP | Ledamot | 8 |
| Heydar | Anna-Lena | S | Ledamot | 9 |
| Dahlberg | Gösta | M | Ledamot | 10 |
| Wendel | Robert | S | Ledamot | 11 |
| Agstrand | Gabriel | SD | Ledamot | 12 |
| Karlsson | Åsa | S | Ledamot | 13 |
| Albinsson | Kenth | Ledamot | 14 | |
| Bräck | Mats | Ledamot | 15 | |
| Claesson | Ove | Ledamot | 16 | |
| Vakant | Ledamot | 17 | ||
| Franke | Ingela | Ledamot | 18 | |
| Joelsson-Wallsby | Kerstin | Ledamot | 19 | |
| Holmberg | Göran | Vice ordförande | 20 | |
| Wallström | Axel | Ledamot | 21 | |
| Johansson | Gull-Britt | Ledamot | 22 |
