Uppdrag (18 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Ekeroos | Roger | M | Ordförande | 1 | 
| Moe | Niklas | M | Ledamot | 2 | 
| Klomp | Matthijs | KD | Ledamot | 3 | 
| Heydar | Anna-Lena | S | Andre vice ordförande | 4 | 
| Fröjdö | Anders | S | Ledamot | 5 | 
| Åström | Carina | S | Ledamot | 6 | 
| Rundström | Johan | V | Ledamot | 7 | 
| Forseng | Mattias | SD | Förste vice ordförande | 8 | 
| Johansson | Kenth | UP | Ledamot | 9 | 
| Höglind | Mikael | M | Ersättare | 10 | 
| Andersson | Yngve | S | Ersättare | 11 | 
| Alexandersson | John | SD | Ersättare | 12 | 
| Bergström | Richard | UP | Ersättare | 13 | 
| Uusitalo | Jarmo | MP | Ersättare | 14 | 
| Sernestrand | Carl-Johan | L | Lekmannarevisor | 15 | 
| Persson | Christian | S | Lekmannarevisor | 16 | 
| Nilsson | Johnny | S | Lekmannarevisorersättare | 17 | 
| Gillberg-Carlsson | Inger | S | Lekmannarevisorersättare | 18 | 
