Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (21 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Gustafsson | Ann-Charlott | UP | Ordförande | 1 |
| Skoglund | Stefan | S | Ledamot | 2 |
| Sténhoff | Mathilda | M | Ledamot | 3 |
| Högberg | Annelie | S | Ledamot | 4 |
| Pettersson | Martin | SD | Ledamot | 5 |
| Sundström | Henrik | M | Ledamot | 6 |
| Samuelsson | Ingemar | S | Ledamot | 7 |
| Andreasson | Kent | UP | Ledamot | 8 |
| Heydar | Anna-Lena | S | Ledamot | 9 |
| Dahlberg | Gösta | M | Ledamot | 10 |
| Wendel | Robert | S | Ledamot | 11 |
| Vakant | Ledamot | 12 | ||
| Rodin | Rolf | Ledamot | 13 | |
| Vakant | Ledamot | 14 | ||
| Strömsholm | Karin | Ledamot | 15 | |
| Fernbratt | Lena | Ledamot | 16 | |
| Wiktorsson | Karin | Ledamot | 17 | |
| Eldborn | Ann-Charlotte | Ledamot | 18 | |
| Berntsson | Yvonne | Ledamot | 19 | |
| Boström | Christer | Ledamot | 20 | |
| Stotzer | Henrik | Ledamot | 21 |
